Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1283 | 49,37% | 1283 | 49,37% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1316 | 50,63% | 0 | 0,00% | 1316 | 50,63% |
JUMLAH | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022