Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2582 | 99,35% | 1271 | 48,90% | 1309 | 50,37% |
JUMLAH | 2582 | 99,35% | 1271 | 48,90% | 1309 | 50,37% | |
BELUM MENGISI | 17 | 0,65% | 11 | 0,42% | 6 | 0,23% | |
TOTAL | 2599 | 99,92% | 1282 | 49,33% | 1315 | 50,60% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022