Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0,73% | 12 | 0,46% | 7 | 0,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 5,23% | 67 | 2,58% | 69 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 8,27% | 100 | 3,85% | 115 | 4,42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,66% | 92 | 3,54% | 107 | 4,12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 8,39% | 104 | 4,00% | 114 | 4,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 8,00% | 115 | 4,42% | 93 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 6,69% | 85 | 3,27% | 89 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 7,96% | 106 | 4,08% | 101 | 3,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 234 | 9,00% | 117 | 4,50% | 117 | 4,50% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 7,23% | 92 | 3,54% | 96 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,93% | 80 | 3,08% | 100 | 3,85% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 154 | 5,93% | 77 | 2,96% | 77 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 6,50% | 100 | 3,85% | 69 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 4,27% | 46 | 1,77% | 65 | 2,50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,92% | 42 | 1,62% | 34 | 1,31% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 4,23% | 47 | 1,81% | 63 | 2,42% |
JUMLAH | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022