Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,81% | 12 | 0,46% | 9 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 5,23% | 67 | 2,58% | 69 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 213 | 8,20% | 100 | 3,85% | 113 | 4,35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 7,77% | 93 | 3,58% | 109 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 8,35% | 105 | 4,04% | 112 | 4,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7,96% | 114 | 4,39% | 93 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 173 | 6,66% | 84 | 3,23% | 89 | 3,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 8,08% | 108 | 4,16% | 102 | 3,92% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 8,96% | 117 | 4,50% | 116 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 7,20% | 90 | 3,46% | 97 | 3,73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,93% | 81 | 3,12% | 99 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 155 | 5,96% | 78 | 3,00% | 77 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 6,46% | 99 | 3,81% | 69 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 4,31% | 46 | 1,77% | 66 | 2,54% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 2,85% | 41 | 1,58% | 33 | 1,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 110 | 4,23% | 47 | 1,81% | 63 | 2,42% |
JUMLAH | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2599 | 100,00% | 1283 | 49,37% | 1316 | 50,63% |
Diperbarui pada : 26 Oktober 2022